- TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir.
- Birinci sınıf suni deriden üretilmiştir.
- İçerisinde 6 adet kart bölmesi, 1 adet şeffaf kimlik bölmesi, 1 adet bağımsız bozuk para bölmesi ve 1 adet kağıt para bölmesi mevcuttur; 8,5 x 11,5 cm ölçülerine sahiptir
Garbalia Albion Bozuk Para Gözlü Siyah Kırmızı Cüzdan
En Düşük: ₺79,90 ₺44,90
Stokta
- Güvenli Alışveriş
- Ücretsiz Hızlı Teslimat
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.26 | 46.52 |
3 | 15.61 | 46.83 |
4 | 11.83 | 47.32 |
5 | 9.54 | 47.72 |
6 | 8.02 | 48.11 |
7 | 6.93 | 48.51 |
8 | 6.11 | 48.91 |
9 | 5.48 | 49.31 |
10 | 4.97 | 49.71 |
11 | 4.59 | 50.53 |
12 | 4.25 | 50.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 11.63 | 46.52 |
3 (+ 2 ) | 9.38 | 46.92 |
4 (+ 2 ) | 7.88 | 47.26 |
5 (+ 2 ) | 6.82 | 47.72 |
6 (+ 2 ) | 6.01 | 48.11 |
7 (+ 2 ) | 5.39 | 48.51 |
8 (+ 2 ) | 4.89 | 48.91 |
9 (+ 2 ) | 4.48 | 49.31 |
10 (+ 2 ) | 4.18 | 50.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.17 | 46.35 |
3 | 15.57 | 46.70 |
4 | 11.76 | 47.06 |
5 | 9.48 | 47.41 |
6 | 7.96 | 47.77 |
7 | 6.87 | 48.12 |
8 | 6.06 | 48.48 |
9 | 5.43 | 48.83 |
10 | 4.92 | 49.19 |
11 | 4.50 | 49.54 |
12 | 4.16 | 49.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.26 | 46.52 |
3 | 15.64 | 46.92 |
4 | 11.83 | 47.32 |
5 | 9.54 | 47.72 |
6 | 8.02 | 48.11 |
7 | 6.93 | 48.51 |
8 | 6.11 | 48.91 |
9 | 5.48 | 49.31 |
10 | 4.97 | 49.71 |
11 | 4.55 | 50.09 |
12 | 4.21 | 50.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.26 | 46.52 |
3 | 15.64 | 46.92 |
4 | 11.83 | 47.32 |
5 | 9.54 | 47.72 |
6 | 8.02 | 48.11 |
7 | 6.93 | 48.51 |
8 | 6.11 | 48.91 |
9 | 5.48 | 49.31 |
10 | 4.97 | 49.71 |
11 | 4.56 | 50.11 |
12 | 4.21 | 50.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.16 | 46.32 |
3 | 15.56 | 46.67 |
4 | 11.76 | 47.02 |
5 | 9.48 | 47.38 |
6 | 7.96 | 47.73 |
7 | 6.87 | 48.08 |
8 | 6.05 | 48.44 |
9 | 5.42 | 48.79 |
10 | 4.91 | 49.15 |
11 | 4.50 | 49.50 |
12 | 4.15 | 49.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.23 | 46.47 |
3 | 15.60 | 46.81 |
4 | 11.79 | 47.16 |
5 | 9.50 | 47.50 |
6 | 7.97 | 47.85 |
7 | 6.89 | 48.20 |
8 | 6.07 | 48.55 |
9 | 5.43 | 48.89 |
10 | 4.92 | 49.24 |
11 | 4.51 | 49.58 |
12 | 4.16 | 49.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.18 | 46.36 |
3 | 15.46 | 46.37 |
4 | 11.76 | 47.04 |
5 | 9.47 | 47.34 |
6 | 7.94 | 47.64 |
7 | 6.86 | 48.04 |
8 | 6.05 | 48.39 |
9 | 5.41 | 48.69 |
10 | 4.91 | 49.10 |
11 | 4.50 | 49.45 |
12 | 4.15 | 49.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.17 | 46.35 |
3 | 15.56 | 46.68 |
4 | 11.75 | 47.01 |
5 | 9.47 | 47.33 |
6 | 7.94 | 47.66 |
7 | 6.87 | 48.06 |
8 | 6.05 | 48.39 |
9 | 5.41 | 48.71 |
10 | 4.90 | 49.03 |
11 | 4.49 | 49.35 |
12 | 4.14 | 49.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.26 | 46.51 |
3 | 15.61 | 46.84 |
4 | 11.79 | 47.15 |
5 | 9.49 | 47.47 |
6 | 7.97 | 47.80 |
7 | 6.87 | 48.11 |
8 | 6.05 | 48.44 |
9 | 5.42 | 48.76 |
10 | 4.91 | 49.08 |
11 | 4.49 | 49.44 |
12 | 4.14 | 49.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.25 | 46.50 |
3 | 15.65 | 46.94 |
4 | 11.84 | 47.34 |
5 | 9.55 | 47.74 |
6 | 8.02 | 48.14 |
7 | 6.93 | 48.54 |
8 | 6.12 | 48.94 |
9 | 5.48 | 49.33 |
10 | 4.97 | 49.74 |
11 | 4.56 | 50.13 |
12 | 4.21 | 50.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 23.26 | 46.52 |
3 | 15.64 | 46.92 |
4 | 11.83 | 47.32 |
5 | 9.54 | 47.72 |
6 | 8.02 | 48.11 |
7 | 6.93 | 48.51 |
8 | 6.11 | 48.91 |
9 | 5.48 | 49.31 |
10 | 4.97 | 49.71 |
11 | 4.56 | 50.11 |
12 | 4.21 | 50.50 |
İlgili ürünler
-38%
En Düşük: ₺129,90 ₺79,90
-47%
En Düşük: ₺189,90 ₺99,90
-47%
En Düşük: ₺149,90 ₺80,00
-40%
En Düşük: ₺249,90 ₺149,90
-20%
En Düşük: ₺99,90 ₺79,90
-31%
En Düşük: ₺129,90 ₺89,90
-47%
En Düşük: ₺149,90 ₺80,00
-18%
Erkek Cüzdan
En Düşük: ₺109,90 ₺89,90
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.