- TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir;
- Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır;
- İçerisinde 5 adet kart bölmesi,
- 1 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi,
- 1 adet kağıt para bölmesi ve 1 adet fermuar kilitli bölme mevcuttur;
- 18 cm x 9 cm ölçülerine sahiptir
Garbalia Jane Hakiki Deri Unisex Siyah Kartlık Cüzdan
₺139,90 ₺84,90
Renk: Siyah |
Stokta
- Güvenli Alışveriş
- Ücretsiz Hızlı Teslimat
Stok kodu: JANE SİYAH
Kategoriler: Cüzdan
Renk |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.98 | 87.96 |
3 | 29.52 | 88.55 |
4 | 22.37 | 89.48 |
5 | 18.04 | 90.22 |
6 | 15.16 | 90.98 |
7 | 13.10 | 91.73 |
8 | 11.56 | 92.49 |
9 | 10.36 | 93.24 |
10 | 9.40 | 93.99 |
11 | 8.69 | 95.54 |
12 | 8.03 | 96.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 21.99 | 87.96 |
3 (+ 2 ) | 17.74 | 88.72 |
4 (+ 2 ) | 14.89 | 89.37 |
5 (+ 2 ) | 12.89 | 90.22 |
6 (+ 2 ) | 11.37 | 90.98 |
7 (+ 2 ) | 10.19 | 91.73 |
8 (+ 2 ) | 9.25 | 92.49 |
9 (+ 2 ) | 8.48 | 93.24 |
10 (+ 2 ) | 7.90 | 94.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.82 | 87.63 |
3 | 29.43 | 88.30 |
4 | 22.24 | 88.98 |
5 | 17.93 | 89.65 |
6 | 15.05 | 90.33 |
7 | 13.00 | 91.00 |
8 | 11.46 | 91.67 |
9 | 10.26 | 92.34 |
10 | 9.30 | 93.01 |
11 | 8.52 | 93.68 |
12 | 7.86 | 94.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.98 | 87.96 |
3 | 29.57 | 88.72 |
4 | 22.37 | 89.48 |
5 | 18.04 | 90.22 |
6 | 15.16 | 90.98 |
7 | 13.10 | 91.73 |
8 | 11.56 | 92.49 |
9 | 10.36 | 93.24 |
10 | 9.40 | 93.99 |
11 | 8.61 | 94.71 |
12 | 7.96 | 95.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.98 | 87.96 |
3 | 29.57 | 88.72 |
4 | 22.37 | 89.48 |
5 | 18.04 | 90.22 |
6 | 15.16 | 90.98 |
7 | 13.10 | 91.73 |
8 | 11.56 | 92.49 |
9 | 10.36 | 93.24 |
10 | 9.40 | 93.99 |
11 | 8.61 | 94.75 |
12 | 7.96 | 95.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.79 | 87.58 |
3 | 29.42 | 88.25 |
4 | 22.23 | 88.92 |
5 | 17.92 | 89.59 |
6 | 15.04 | 90.26 |
7 | 12.99 | 90.92 |
8 | 11.45 | 91.59 |
9 | 10.25 | 92.26 |
10 | 9.29 | 92.93 |
11 | 8.51 | 93.59 |
12 | 7.86 | 94.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.93 | 87.86 |
3 | 29.51 | 88.52 |
4 | 22.29 | 89.17 |
5 | 17.96 | 89.82 |
6 | 15.08 | 90.48 |
7 | 13.02 | 91.13 |
8 | 11.47 | 91.79 |
9 | 10.27 | 92.45 |
10 | 9.31 | 93.10 |
11 | 8.52 | 93.76 |
12 | 7.87 | 94.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.83 | 87.66 |
3 | 29.23 | 87.68 |
4 | 22.24 | 88.94 |
5 | 17.90 | 89.51 |
6 | 15.01 | 90.08 |
7 | 12.98 | 90.84 |
8 | 11.44 | 91.51 |
9 | 10.23 | 92.07 |
10 | 9.28 | 92.84 |
11 | 8.50 | 93.50 |
12 | 7.85 | 94.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.82 | 87.63 |
3 | 29.42 | 88.26 |
4 | 22.22 | 88.88 |
5 | 17.90 | 89.50 |
6 | 15.02 | 90.11 |
7 | 12.98 | 90.88 |
8 | 11.44 | 91.50 |
9 | 10.23 | 92.10 |
10 | 9.27 | 92.71 |
11 | 8.48 | 93.31 |
12 | 7.82 | 93.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.97 | 87.95 |
3 | 29.52 | 88.56 |
4 | 22.29 | 89.16 |
5 | 17.95 | 89.76 |
6 | 15.06 | 90.38 |
7 | 13.00 | 90.98 |
8 | 11.45 | 91.59 |
9 | 10.24 | 92.19 |
10 | 9.28 | 92.80 |
11 | 8.50 | 93.49 |
12 | 7.83 | 94.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.97 | 87.93 |
3 | 29.59 | 88.76 |
4 | 22.38 | 89.52 |
5 | 18.05 | 90.27 |
6 | 15.17 | 91.03 |
7 | 13.11 | 91.78 |
8 | 11.57 | 92.53 |
9 | 10.36 | 93.28 |
10 | 9.40 | 94.04 |
11 | 8.62 | 94.79 |
12 | 7.96 | 95.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 43.98 | 87.96 |
3 | 29.57 | 88.72 |
4 | 22.37 | 89.48 |
5 | 18.04 | 90.22 |
6 | 15.16 | 90.98 |
7 | 13.10 | 91.73 |
8 | 11.56 | 92.49 |
9 | 10.36 | 93.24 |
10 | 9.40 | 93.99 |
11 | 8.61 | 94.75 |
12 | 7.96 | 95.50 |
İlgili ürünler
-36%
-37%
-36%
-36%
-37%
-40%
-20%
-40%
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.