- TSE standartlarında, Zeymer Deri güvencesiyle,
- Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir;
- Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır;
- İçerisinde 12 adet kart bölmesi,
- 2 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi,
- 1 adet körüklü cep telefonu bölmesi ve 3 adet gizli kağıt para bölmesi mevcuttur;
- 9 cm x 18 cm ölçülerine sahiptir
Garbalia Jersey Hakiki Deri Telefon Gözlü Unisex Lacivert Kartlık Cüzdan
₺189,90 ₺119,90
Renk: Lacivert |
Stokta
- Güvenli Alışveriş
- Ücretsiz Hızlı Teslimat
Renk |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.11 | 124.23 |
3 | 41.69 | 125.06 |
4 | 31.59 | 126.36 |
5 | 25.48 | 127.42 |
6 | 21.41 | 128.48 |
7 | 18.51 | 129.55 |
8 | 16.33 | 130.62 |
9 | 14.63 | 131.67 |
10 | 13.27 | 132.74 |
11 | 12.27 | 134.92 |
12 | 11.34 | 136.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 31.06 | 124.23 |
3 (+ 2 ) | 25.06 | 125.30 |
4 (+ 2 ) | 21.03 | 126.21 |
5 (+ 2 ) | 18.20 | 127.42 |
6 (+ 2 ) | 16.06 | 128.48 |
7 (+ 2 ) | 14.39 | 129.55 |
8 (+ 2 ) | 13.06 | 130.62 |
9 (+ 2 ) | 11.97 | 131.67 |
10 (+ 2 ) | 11.15 | 133.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.88 | 123.76 |
3 | 41.57 | 124.71 |
4 | 31.41 | 125.66 |
5 | 25.32 | 126.60 |
6 | 21.26 | 127.56 |
7 | 18.36 | 128.51 |
8 | 16.18 | 129.46 |
9 | 14.49 | 130.40 |
10 | 13.14 | 131.35 |
11 | 12.03 | 132.30 |
12 | 11.10 | 133.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.11 | 124.23 |
3 | 41.77 | 125.30 |
4 | 31.59 | 126.36 |
5 | 25.48 | 127.42 |
6 | 21.41 | 128.48 |
7 | 18.51 | 129.55 |
8 | 16.33 | 130.62 |
9 | 14.63 | 131.67 |
10 | 13.27 | 132.74 |
11 | 12.16 | 133.76 |
12 | 11.24 | 134.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.11 | 124.23 |
3 | 41.77 | 125.30 |
4 | 31.59 | 126.36 |
5 | 25.48 | 127.42 |
6 | 21.41 | 128.48 |
7 | 18.51 | 129.55 |
8 | 16.33 | 130.62 |
9 | 14.63 | 131.67 |
10 | 13.27 | 132.74 |
11 | 12.16 | 133.81 |
12 | 11.24 | 134.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.84 | 123.69 |
3 | 41.54 | 124.62 |
4 | 31.39 | 125.57 |
5 | 25.30 | 126.52 |
6 | 21.24 | 127.47 |
7 | 18.34 | 128.40 |
8 | 16.17 | 129.35 |
9 | 14.48 | 130.30 |
10 | 13.12 | 131.24 |
11 | 12.02 | 132.18 |
12 | 11.09 | 133.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.04 | 124.08 |
3 | 41.67 | 125.01 |
4 | 31.48 | 125.93 |
5 | 25.37 | 126.85 |
6 | 21.30 | 127.78 |
7 | 18.39 | 128.70 |
8 | 16.20 | 129.64 |
9 | 14.51 | 130.56 |
10 | 13.15 | 131.48 |
11 | 12.04 | 132.41 |
12 | 11.11 | 133.33 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.90 | 123.80 |
3 | 41.28 | 123.83 |
4 | 31.40 | 125.61 |
5 | 25.28 | 126.41 |
6 | 21.20 | 127.21 |
7 | 18.33 | 128.29 |
8 | 16.15 | 129.23 |
9 | 14.45 | 130.03 |
10 | 13.11 | 131.11 |
11 | 12.00 | 132.05 |
12 | 11.08 | 132.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61.88 | 123.76 |
3 | 41.55 | 124.65 |
4 | 31.38 | 125.52 |
5 | 25.28 | 126.40 |
6 | 21.21 | 127.26 |
7 | 18.33 | 128.34 |
8 | 16.15 | 129.22 |
9 | 14.45 | 130.07 |
10 | 13.09 | 130.93 |
11 | 11.98 | 131.77 |
12 | 11.05 | 132.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.10 | 124.20 |
3 | 41.69 | 125.07 |
4 | 31.48 | 125.92 |
5 | 25.35 | 126.77 |
6 | 21.27 | 127.63 |
7 | 18.35 | 128.48 |
8 | 16.17 | 129.35 |
9 | 14.47 | 130.20 |
10 | 13.11 | 131.05 |
11 | 12.00 | 132.03 |
12 | 11.06 | 132.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.09 | 124.18 |
3 | 41.79 | 125.36 |
4 | 31.61 | 126.42 |
5 | 25.50 | 127.48 |
6 | 21.43 | 128.56 |
7 | 18.52 | 129.61 |
8 | 16.33 | 130.68 |
9 | 14.64 | 131.73 |
10 | 13.28 | 132.81 |
11 | 12.17 | 133.87 |
12 | 11.24 | 134.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 62.11 | 124.23 |
3 | 41.77 | 125.30 |
4 | 31.59 | 126.36 |
5 | 25.48 | 127.42 |
6 | 21.41 | 128.48 |
7 | 18.51 | 129.55 |
8 | 16.33 | 130.62 |
9 | 14.63 | 131.67 |
10 | 13.27 | 132.74 |
11 | 12.16 | 133.81 |
12 | 11.24 | 134.86 |
İlgili ürünler
-18%
-37%
-33%
-33%
-47%
-40%
-35%
-33%
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.