- TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir.
- Birinci sınıf suni deriden üretilmiştir.
- 1 adet mekanizmalı alüminyum kasa,
- 1 adet şeffaf kimlik kartı bölmesi,
- 1 adet kağıt para bölmesi mevcuttur.
- Toplamda 6 adet kart kapasitelidir.
- Mekanizmalı alüminyum kasa 5 adet kart kapasitelidir.
- Mıknatıslı yapısı sayesinde kolay açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir.
- 9 cm x 6,5 cm ölçülerine sahiptir.
- Ürün, özel kutusunda ve korumalı olarak hediye konseptiyle gönderilmektedir.
Garbalia Jordan Otomatik Mekanizmalı Taba Erkek Kartlık Cüzdan
₺89,90 ₺49,90
Renk: Taba |
Stokta
- Güvenli Alışveriş
- Ücretsiz Hızlı Teslimat
Stok kodu: JORDAN TABA
Kategoriler: Cüzdan, Erkek Cüzdan, Kartlık
Etiketler: Mekanizmalı Cüzdan, Mıknatıslı Cüzdan
Renk |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.85 | 51.70 |
3 | 17.35 | 52.05 |
4 | 13.15 | 52.59 |
5 | 10.61 | 53.03 |
6 | 8.91 | 53.47 |
7 | 7.70 | 53.92 |
8 | 6.80 | 54.36 |
9 | 6.09 | 54.80 |
10 | 5.52 | 55.24 |
11 | 5.10 | 56.15 |
12 | 4.72 | 56.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 12.93 | 51.70 |
3 (+ 2 ) | 10.43 | 52.15 |
4 (+ 2 ) | 8.75 | 52.52 |
5 (+ 2 ) | 7.58 | 53.03 |
6 (+ 2 ) | 6.68 | 53.47 |
7 (+ 2 ) | 5.99 | 53.92 |
8 (+ 2 ) | 5.44 | 54.36 |
9 (+ 2 ) | 4.98 | 54.80 |
10 (+ 2 ) | 4.64 | 55.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.75 | 51.51 |
3 | 17.30 | 51.90 |
4 | 13.07 | 52.30 |
5 | 10.54 | 52.69 |
6 | 8.85 | 53.09 |
7 | 7.64 | 53.48 |
8 | 6.73 | 53.88 |
9 | 6.03 | 54.27 |
10 | 5.47 | 54.67 |
11 | 5.01 | 55.06 |
12 | 4.62 | 55.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.85 | 51.70 |
3 | 17.38 | 52.15 |
4 | 13.15 | 52.59 |
5 | 10.61 | 53.03 |
6 | 8.91 | 53.47 |
7 | 7.70 | 53.92 |
8 | 6.80 | 54.36 |
9 | 6.09 | 54.80 |
10 | 5.52 | 55.24 |
11 | 5.06 | 55.67 |
12 | 4.68 | 56.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.85 | 51.70 |
3 | 17.38 | 52.15 |
4 | 13.15 | 52.59 |
5 | 10.61 | 53.03 |
6 | 8.91 | 53.47 |
7 | 7.70 | 53.92 |
8 | 6.80 | 54.36 |
9 | 6.09 | 54.80 |
10 | 5.52 | 55.24 |
11 | 5.06 | 55.69 |
12 | 4.68 | 56.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.74 | 51.48 |
3 | 17.29 | 51.87 |
4 | 13.07 | 52.26 |
5 | 10.53 | 52.65 |
6 | 8.84 | 53.05 |
7 | 7.63 | 53.44 |
8 | 6.73 | 53.83 |
9 | 6.03 | 54.23 |
10 | 5.46 | 54.62 |
11 | 5.00 | 55.01 |
12 | 4.62 | 55.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.82 | 51.64 |
3 | 17.34 | 52.03 |
4 | 13.10 | 52.41 |
5 | 10.56 | 52.79 |
6 | 8.86 | 53.18 |
7 | 7.65 | 53.56 |
8 | 6.74 | 53.95 |
9 | 6.04 | 54.34 |
10 | 5.47 | 54.72 |
11 | 5.01 | 55.10 |
12 | 4.62 | 55.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.76 | 51.52 |
3 | 17.18 | 51.54 |
4 | 13.07 | 52.28 |
5 | 10.52 | 52.61 |
6 | 8.82 | 52.94 |
7 | 7.63 | 53.39 |
8 | 6.72 | 53.78 |
9 | 6.01 | 54.12 |
10 | 5.46 | 54.57 |
11 | 5.00 | 54.95 |
12 | 4.61 | 55.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.75 | 51.51 |
3 | 17.29 | 51.88 |
4 | 13.06 | 52.24 |
5 | 10.52 | 52.60 |
6 | 8.83 | 52.96 |
7 | 7.63 | 53.41 |
8 | 6.72 | 53.78 |
9 | 6.01 | 54.13 |
10 | 5.45 | 54.49 |
11 | 4.99 | 54.84 |
12 | 4.60 | 55.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.85 | 51.69 |
3 | 17.35 | 52.05 |
4 | 13.10 | 52.40 |
5 | 10.55 | 52.76 |
6 | 8.85 | 53.12 |
7 | 7.64 | 53.47 |
8 | 6.73 | 53.83 |
9 | 6.02 | 54.19 |
10 | 5.45 | 54.54 |
11 | 5.00 | 54.95 |
12 | 4.60 | 55.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.84 | 51.68 |
3 | 17.39 | 52.17 |
4 | 13.15 | 52.61 |
5 | 10.61 | 53.05 |
6 | 8.92 | 53.50 |
7 | 7.71 | 53.94 |
8 | 6.80 | 54.39 |
9 | 6.09 | 54.83 |
10 | 5.53 | 55.27 |
11 | 5.06 | 55.71 |
12 | 4.68 | 56.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 25.85 | 51.70 |
3 | 17.38 | 52.15 |
4 | 13.15 | 52.59 |
5 | 10.61 | 53.03 |
6 | 8.91 | 53.47 |
7 | 7.70 | 53.92 |
8 | 6.80 | 54.36 |
9 | 6.09 | 54.80 |
10 | 5.52 | 55.24 |
11 | 5.06 | 55.69 |
12 | 4.68 | 56.13 |
İlgili ürünler
-31%
-20%
-33%
-38%
-47%
-36%
Erkek Cüzdan
-31%
-47%
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.