- TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir;
- Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır;
- İçerisinde 1 adet kağıt para bölmesi ve 8 adet bağımsız kart bölmesi mevcuttur;
- Çift renk deri ve birinci kalite kenar boyası kullanılmıştır;
- 10,5 cm x 8 cm ölçülerine sahiptir
Garbalia Rainbow Hakiki Deri Siyah Taba Kartlık Cüzdan
₺119,90 ₺74,90
Renk: Siyah Taba |
Stokta
- Güvenli Alışveriş
- Ücretsiz Hızlı Teslimat
Stok kodu: RAINBOW13
Kategoriler: Kartlık
Renk |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.80 | 77.60 |
3 | 26.04 | 78.12 |
4 | 19.73 | 78.94 |
5 | 15.92 | 79.60 |
6 | 13.38 | 80.26 |
7 | 11.56 | 80.93 |
8 | 10.20 | 81.60 |
9 | 9.14 | 82.26 |
10 | 8.29 | 82.92 |
11 | 7.66 | 84.28 |
12 | 7.08 | 85.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 19.40 | 77.60 |
3 (+ 2 ) | 15.65 | 78.27 |
4 (+ 2 ) | 13.14 | 78.84 |
5 (+ 2 ) | 11.37 | 79.60 |
6 (+ 2 ) | 10.03 | 80.26 |
7 (+ 2 ) | 8.99 | 80.93 |
8 (+ 2 ) | 8.16 | 81.60 |
9 (+ 2 ) | 7.48 | 82.26 |
10 (+ 2 ) | 6.97 | 83.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.66 | 77.31 |
3 | 25.97 | 77.90 |
4 | 19.62 | 78.50 |
5 | 15.82 | 79.09 |
6 | 13.28 | 79.69 |
7 | 11.47 | 80.28 |
8 | 10.11 | 80.87 |
9 | 9.05 | 81.46 |
10 | 8.21 | 82.05 |
11 | 7.51 | 82.64 |
12 | 6.94 | 83.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.80 | 77.60 |
3 | 26.09 | 78.27 |
4 | 19.73 | 78.94 |
5 | 15.92 | 79.60 |
6 | 13.38 | 80.26 |
7 | 11.56 | 80.93 |
8 | 10.20 | 81.60 |
9 | 9.14 | 82.26 |
10 | 8.29 | 82.92 |
11 | 7.60 | 83.56 |
12 | 7.02 | 84.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.80 | 77.60 |
3 | 26.09 | 78.27 |
4 | 19.73 | 78.94 |
5 | 15.92 | 79.60 |
6 | 13.38 | 80.26 |
7 | 11.56 | 80.93 |
8 | 10.20 | 81.60 |
9 | 9.14 | 82.26 |
10 | 8.29 | 82.92 |
11 | 7.60 | 83.59 |
12 | 7.02 | 84.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.63 | 77.27 |
3 | 25.95 | 77.85 |
4 | 19.61 | 78.44 |
5 | 15.81 | 79.03 |
6 | 13.27 | 79.63 |
7 | 11.46 | 80.21 |
8 | 10.10 | 80.80 |
9 | 9.04 | 81.39 |
10 | 8.20 | 81.99 |
11 | 7.51 | 82.57 |
12 | 6.93 | 83.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.76 | 77.51 |
3 | 26.03 | 78.09 |
4 | 19.67 | 78.67 |
5 | 15.85 | 79.24 |
6 | 13.30 | 79.82 |
7 | 11.49 | 80.40 |
8 | 10.12 | 80.98 |
9 | 9.06 | 81.56 |
10 | 8.21 | 82.14 |
11 | 7.52 | 82.71 |
12 | 6.94 | 83.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.67 | 77.33 |
3 | 25.79 | 77.36 |
4 | 19.62 | 78.47 |
5 | 15.79 | 78.97 |
6 | 13.24 | 79.47 |
7 | 11.45 | 80.14 |
8 | 10.09 | 80.73 |
9 | 9.03 | 81.23 |
10 | 8.19 | 81.90 |
11 | 7.50 | 82.49 |
12 | 6.92 | 83.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.66 | 77.31 |
3 | 25.96 | 77.87 |
4 | 19.60 | 78.41 |
5 | 15.79 | 78.96 |
6 | 13.25 | 79.50 |
7 | 11.45 | 80.17 |
8 | 10.09 | 80.72 |
9 | 9.03 | 81.25 |
10 | 8.18 | 81.79 |
11 | 7.48 | 82.32 |
12 | 6.90 | 82.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.79 | 77.59 |
3 | 26.04 | 78.13 |
4 | 19.66 | 78.66 |
5 | 15.84 | 79.19 |
6 | 13.29 | 79.73 |
7 | 11.47 | 80.26 |
8 | 10.10 | 80.80 |
9 | 9.04 | 81.33 |
10 | 8.19 | 81.87 |
11 | 7.50 | 82.48 |
12 | 6.91 | 82.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.79 | 77.57 |
3 | 26.10 | 78.31 |
4 | 19.74 | 78.97 |
5 | 15.93 | 79.63 |
6 | 13.38 | 80.31 |
7 | 11.57 | 80.97 |
8 | 10.20 | 81.63 |
9 | 9.14 | 82.29 |
10 | 8.30 | 82.97 |
11 | 7.60 | 83.63 |
12 | 7.02 | 84.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 38.80 | 77.60 |
3 | 26.09 | 78.27 |
4 | 19.73 | 78.94 |
5 | 15.92 | 79.60 |
6 | 13.38 | 80.26 |
7 | 11.56 | 80.93 |
8 | 10.20 | 81.60 |
9 | 9.14 | 82.26 |
10 | 8.29 | 82.92 |
11 | 7.60 | 83.59 |
12 | 7.02 | 84.25 |
İlgili ürünler
-38%
-38%
-33%
-44%
-31%
-38%
-44%
-38%
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.