- TSE standartlarında, Zeymer Deri güvencesiyle Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir
- Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır
- 12 adet bağımsız kart bölmesi ve 2 adet gizli evrak bölmesi, 1 adet fermuarlı bozuk para bölmesi, 1 adet fermuar kilitli 2 bölmeli geniş iç haznesi, 1 adet özel cep telefonu bölmesi ve 1 adet fermuar kilitli bölme mevcuttur
- Ürün özel bilek askısı ile birlikte gönderilecektir
- İçine her boy telefon rahatlıkla sığmaktadır
- 1 adet kağıt para bölmesi, 2 adet gizli kart bölmesi ve 1 adet fermuar kilitli bozuk para bölmesi mevcuttur
- 1 adet körüklü çıtçıtlı bozuk para bölmesi vardır
- 21 cm x 11,5 cm ölçülerine sahiptir
- Ürün, özel kutusunda ve korumalı olarak hediye konseptiyle gönderilmektedir
Garbalia Rochelle Hakiki Deri Lazer Kroko Bilek Askılı Telefon Bölmeli Kırmızı Unisex El Çantası Cüzdan
₺299,90 ₺219,90
Renk: Kırmızı |
Stokta
- Güvenli Alışveriş
- Ücretsiz Hızlı Teslimat
Stok kodu: ROCHELLE KROKO KIRMIZI
Kategoriler: Cüzdan, Erkek Cüzdan, Kadın Cüzdan, Portföy Cüzdanlar
Etiketler: Bozuk Para Bölmeli Cüzdan, Fermuarlı Cüzdan, Telefon Bölmeli Cüzdan
Renk |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.92 | 227.84 |
3 | 76.45 | 229.36 |
4 | 57.94 | 231.75 |
5 | 46.74 | 233.69 |
6 | 39.27 | 235.64 |
7 | 33.94 | 237.60 |
8 | 29.94 | 239.56 |
9 | 26.83 | 241.49 |
10 | 24.35 | 243.45 |
11 | 22.50 | 247.45 |
12 | 20.80 | 249.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 56.96 | 227.84 |
3 (+ 2 ) | 45.96 | 229.80 |
4 (+ 2 ) | 38.58 | 231.47 |
5 (+ 2 ) | 33.38 | 233.69 |
6 (+ 2 ) | 29.46 | 235.64 |
7 (+ 2 ) | 26.40 | 237.60 |
8 (+ 2 ) | 23.96 | 239.56 |
9 (+ 2 ) | 21.95 | 241.49 |
10 (+ 2 ) | 20.46 | 245.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.49 | 226.98 |
3 | 76.24 | 228.72 |
4 | 57.61 | 230.46 |
5 | 46.44 | 232.19 |
6 | 38.99 | 233.95 |
7 | 33.67 | 235.69 |
8 | 29.68 | 237.43 |
9 | 26.57 | 239.16 |
10 | 24.09 | 240.90 |
11 | 22.06 | 242.64 |
12 | 20.36 | 244.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.92 | 227.84 |
3 | 76.60 | 229.80 |
4 | 57.94 | 231.75 |
5 | 46.74 | 233.69 |
6 | 39.27 | 235.64 |
7 | 33.94 | 237.60 |
8 | 29.94 | 239.56 |
9 | 26.83 | 241.49 |
10 | 24.35 | 243.45 |
11 | 22.30 | 245.32 |
12 | 20.61 | 247.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.92 | 227.84 |
3 | 76.60 | 229.80 |
4 | 57.94 | 231.75 |
5 | 46.74 | 233.69 |
6 | 39.27 | 235.64 |
7 | 33.94 | 237.60 |
8 | 29.94 | 239.56 |
9 | 26.83 | 241.49 |
10 | 24.35 | 243.45 |
11 | 22.31 | 245.41 |
12 | 20.61 | 247.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.42 | 226.85 |
3 | 76.19 | 228.56 |
4 | 57.58 | 230.30 |
5 | 46.41 | 232.04 |
6 | 38.96 | 233.78 |
7 | 33.64 | 235.49 |
8 | 29.65 | 237.23 |
9 | 26.55 | 238.97 |
10 | 24.07 | 240.70 |
11 | 22.04 | 242.42 |
12 | 20.35 | 244.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.79 | 227.57 |
3 | 76.42 | 229.27 |
4 | 57.74 | 230.96 |
5 | 46.53 | 232.65 |
6 | 39.06 | 234.35 |
7 | 33.72 | 236.04 |
8 | 29.72 | 237.76 |
9 | 26.61 | 239.45 |
10 | 24.11 | 241.14 |
11 | 22.08 | 242.84 |
12 | 20.38 | 244.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.52 | 227.05 |
3 | 75.70 | 227.11 |
4 | 57.59 | 230.37 |
5 | 46.37 | 231.84 |
6 | 38.89 | 233.31 |
7 | 33.61 | 235.29 |
8 | 29.63 | 237.01 |
9 | 26.50 | 238.48 |
10 | 24.05 | 240.46 |
11 | 22.02 | 242.18 |
12 | 20.33 | 243.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.49 | 226.98 |
3 | 76.20 | 228.61 |
4 | 57.55 | 230.21 |
5 | 46.36 | 231.82 |
6 | 38.90 | 233.40 |
7 | 33.63 | 235.38 |
8 | 29.62 | 236.99 |
9 | 26.51 | 238.55 |
10 | 24.01 | 240.13 |
11 | 21.97 | 241.67 |
12 | 20.27 | 243.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.90 | 227.79 |
3 | 76.46 | 229.38 |
4 | 57.73 | 230.94 |
5 | 46.50 | 232.50 |
6 | 39.01 | 234.08 |
7 | 33.66 | 235.64 |
8 | 29.65 | 237.23 |
9 | 26.53 | 238.79 |
10 | 24.04 | 240.35 |
11 | 22.01 | 242.15 |
12 | 20.29 | 243.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.88 | 227.75 |
3 | 76.64 | 229.91 |
4 | 57.97 | 231.86 |
5 | 46.76 | 233.80 |
6 | 39.30 | 235.78 |
7 | 33.96 | 237.71 |
8 | 29.96 | 239.67 |
9 | 26.84 | 241.60 |
10 | 24.36 | 243.58 |
11 | 22.32 | 245.52 |
12 | 20.62 | 247.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 113.92 | 227.84 |
3 | 76.60 | 229.80 |
4 | 57.94 | 231.75 |
5 | 46.74 | 233.69 |
6 | 39.27 | 235.64 |
7 | 33.94 | 237.60 |
8 | 29.94 | 239.56 |
9 | 26.83 | 241.49 |
10 | 24.35 | 243.45 |
11 | 22.31 | 245.41 |
12 | 20.61 | 247.34 |
İlgili ürünler
-47%
-47%
-31%
-33%
-33%
-33%
-33%
-47%
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.