- TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir;
- Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır
- İçerisinde 8 adet kart bölmesi ve 2 adet kağıt para bölmesi mevcuttur
- Telefon bölmesine 16cm ye kadar olan telefonlar sığabilir.
- Dıştan fermuar kilitlidir; 9 cm x 17,8 cm ölçülerine sahiptir
Garbalia Valerio Hakiki Deri Cep Telefonu Gözlü Unisex Kahverengi Kartlık Cüzdan
₺169,90 ₺99,90
Renk: Kahverengi |
Stokta
- Güvenli Alışveriş
- Ücretsiz Hızlı Teslimat
Renk |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.75 | 103.51 |
3 | 34.73 | 104.20 |
4 | 26.32 | 105.28 |
5 | 21.23 | 106.16 |
6 | 17.84 | 107.05 |
7 | 15.42 | 107.94 |
8 | 13.60 | 108.83 |
9 | 12.19 | 109.71 |
10 | 11.06 | 110.60 |
11 | 10.22 | 112.42 |
12 | 9.45 | 113.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 25.88 | 103.51 |
3 (+ 2 ) | 20.88 | 104.40 |
4 (+ 2 ) | 17.53 | 105.15 |
5 (+ 2 ) | 15.17 | 106.16 |
6 (+ 2 ) | 13.38 | 107.05 |
7 (+ 2 ) | 11.99 | 107.94 |
8 (+ 2 ) | 10.88 | 108.83 |
9 (+ 2 ) | 9.97 | 109.71 |
10 (+ 2 ) | 9.29 | 111.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.56 | 103.12 |
3 | 34.64 | 103.91 |
4 | 26.17 | 104.70 |
5 | 21.10 | 105.48 |
6 | 17.71 | 106.28 |
7 | 15.30 | 107.07 |
8 | 13.48 | 107.86 |
9 | 12.07 | 108.65 |
10 | 10.94 | 109.44 |
11 | 10.02 | 110.23 |
12 | 9.25 | 111.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.75 | 103.51 |
3 | 34.80 | 104.40 |
4 | 26.32 | 105.28 |
5 | 21.23 | 106.16 |
6 | 17.84 | 107.05 |
7 | 15.42 | 107.94 |
8 | 13.60 | 108.83 |
9 | 12.19 | 109.71 |
10 | 11.06 | 110.60 |
11 | 10.13 | 111.45 |
12 | 9.36 | 112.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.75 | 103.51 |
3 | 34.80 | 104.40 |
4 | 26.32 | 105.28 |
5 | 21.23 | 106.16 |
6 | 17.84 | 107.05 |
7 | 15.42 | 107.94 |
8 | 13.60 | 108.83 |
9 | 12.19 | 109.71 |
10 | 11.06 | 110.60 |
11 | 10.14 | 111.49 |
12 | 9.36 | 112.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.53 | 103.06 |
3 | 34.61 | 103.84 |
4 | 26.16 | 104.63 |
5 | 21.08 | 105.41 |
6 | 17.70 | 106.20 |
7 | 15.28 | 106.98 |
8 | 13.47 | 107.77 |
9 | 12.06 | 108.56 |
10 | 10.94 | 109.35 |
11 | 10.01 | 110.13 |
12 | 9.24 | 110.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.69 | 103.39 |
3 | 34.72 | 104.16 |
4 | 26.23 | 104.92 |
5 | 21.14 | 105.69 |
6 | 17.74 | 106.46 |
7 | 15.32 | 107.23 |
8 | 13.50 | 108.01 |
9 | 12.09 | 108.78 |
10 | 10.96 | 109.55 |
11 | 10.03 | 110.32 |
12 | 9.26 | 111.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.57 | 103.15 |
3 | 34.39 | 103.18 |
4 | 26.16 | 104.66 |
5 | 21.06 | 105.32 |
6 | 17.67 | 105.99 |
7 | 15.27 | 106.89 |
8 | 13.46 | 107.67 |
9 | 12.04 | 108.34 |
10 | 10.92 | 109.24 |
11 | 10.00 | 110.02 |
12 | 9.23 | 110.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.56 | 103.12 |
3 | 34.62 | 103.86 |
4 | 26.15 | 104.59 |
5 | 21.06 | 105.31 |
6 | 17.67 | 106.03 |
7 | 15.28 | 106.93 |
8 | 13.46 | 107.66 |
9 | 12.04 | 108.37 |
10 | 10.91 | 109.09 |
11 | 9.98 | 109.79 |
12 | 9.21 | 110.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.74 | 103.49 |
3 | 34.74 | 104.21 |
4 | 26.23 | 104.91 |
5 | 21.12 | 105.62 |
6 | 17.72 | 106.34 |
7 | 15.29 | 107.05 |
8 | 13.47 | 107.77 |
9 | 12.05 | 108.48 |
10 | 10.92 | 109.19 |
11 | 10.00 | 110.01 |
12 | 9.22 | 110.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.73 | 103.47 |
3 | 34.82 | 104.45 |
4 | 26.33 | 105.33 |
5 | 21.24 | 106.21 |
6 | 17.85 | 107.11 |
7 | 15.43 | 107.99 |
8 | 13.61 | 108.88 |
9 | 12.20 | 109.76 |
10 | 11.07 | 110.66 |
11 | 10.14 | 111.54 |
12 | 9.37 | 112.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.75 | 103.51 |
3 | 34.80 | 104.40 |
4 | 26.32 | 105.28 |
5 | 21.23 | 106.16 |
6 | 17.84 | 107.05 |
7 | 15.42 | 107.94 |
8 | 13.60 | 108.83 |
9 | 12.19 | 109.71 |
10 | 11.06 | 110.60 |
11 | 10.14 | 111.49 |
12 | 9.36 | 112.37 |
İlgili ürünler
-20%
-33%
-37%
-37%
-35%
-47%
-40%
-37%
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.