TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir; Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır; İçerisinde 1 adet kağıt para bölmesi, 6 adet bağımsız kart bölmesi ve 2 adet gizli kart bölmesi mevcuttur; 10 cm x 8 cm ölçülerine sahiptir
Garbalia Venice Hakiki Deri Klasik Siyah Erkek Cüzdan
En Düşük: ₺99,90 ₺79,90
Renk: Siyah |
Stokta
- Güvenli Alışveriş
- Ücretsiz Hızlı Teslimat
Stok kodu: VENICE01
Kategoriler: Erkek Cüzdan
Renk |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.39 | 82.78 |
3 | 27.78 | 83.34 |
4 | 21.05 | 84.21 |
5 | 16.98 | 84.91 |
6 | 14.27 | 85.62 |
7 | 12.33 | 86.33 |
8 | 10.88 | 87.04 |
9 | 9.75 | 87.75 |
10 | 8.85 | 88.46 |
11 | 8.17 | 89.91 |
12 | 7.56 | 90.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 20.70 | 82.78 |
3 (+ 2 ) | 16.70 | 83.50 |
4 (+ 2 ) | 14.02 | 84.10 |
5 (+ 2 ) | 12.13 | 84.91 |
6 (+ 2 ) | 10.70 | 85.62 |
7 (+ 2 ) | 9.59 | 86.33 |
8 (+ 2 ) | 8.70 | 87.04 |
9 (+ 2 ) | 7.98 | 87.75 |
10 (+ 2 ) | 7.43 | 89.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.24 | 82.47 |
3 | 27.70 | 83.10 |
4 | 20.93 | 83.74 |
5 | 16.87 | 84.37 |
6 | 14.17 | 85.01 |
7 | 12.23 | 85.64 |
8 | 10.78 | 86.27 |
9 | 9.66 | 86.90 |
10 | 8.75 | 87.53 |
11 | 8.01 | 88.16 |
12 | 7.40 | 88.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.39 | 82.78 |
3 | 27.83 | 83.50 |
4 | 21.05 | 84.21 |
5 | 16.98 | 84.91 |
6 | 14.27 | 85.62 |
7 | 12.33 | 86.33 |
8 | 10.88 | 87.04 |
9 | 9.75 | 87.75 |
10 | 8.85 | 88.46 |
11 | 8.10 | 89.14 |
12 | 7.49 | 89.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.39 | 82.78 |
3 | 27.83 | 83.50 |
4 | 21.05 | 84.21 |
5 | 16.98 | 84.91 |
6 | 14.27 | 85.62 |
7 | 12.33 | 86.33 |
8 | 10.88 | 87.04 |
9 | 9.75 | 87.75 |
10 | 8.85 | 88.46 |
11 | 8.11 | 89.17 |
12 | 7.49 | 89.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.21 | 82.42 |
3 | 27.68 | 83.05 |
4 | 20.92 | 83.68 |
5 | 16.86 | 84.31 |
6 | 14.16 | 84.94 |
7 | 12.22 | 85.56 |
8 | 10.77 | 86.20 |
9 | 9.65 | 86.83 |
10 | 8.75 | 87.46 |
11 | 8.01 | 88.08 |
12 | 7.39 | 88.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.34 | 82.69 |
3 | 27.77 | 83.30 |
4 | 20.98 | 83.92 |
5 | 16.91 | 84.53 |
6 | 14.19 | 85.15 |
7 | 12.25 | 85.76 |
8 | 10.80 | 86.39 |
9 | 9.67 | 87.00 |
10 | 8.76 | 87.62 |
11 | 8.02 | 88.23 |
12 | 7.40 | 88.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.25 | 82.50 |
3 | 27.51 | 82.52 |
4 | 20.93 | 83.70 |
5 | 16.85 | 84.24 |
6 | 14.13 | 84.77 |
7 | 12.21 | 85.49 |
8 | 10.76 | 86.12 |
9 | 9.63 | 86.65 |
10 | 8.74 | 87.37 |
11 | 8.00 | 87.99 |
12 | 7.39 | 88.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.24 | 82.47 |
3 | 27.69 | 83.06 |
4 | 20.91 | 83.65 |
5 | 16.85 | 84.23 |
6 | 14.13 | 84.81 |
7 | 12.22 | 85.52 |
8 | 10.76 | 86.11 |
9 | 9.63 | 86.68 |
10 | 8.73 | 87.25 |
11 | 7.98 | 87.81 |
12 | 7.36 | 88.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.38 | 82.77 |
3 | 27.78 | 83.34 |
4 | 20.98 | 83.91 |
5 | 16.90 | 84.48 |
6 | 14.18 | 85.05 |
7 | 12.23 | 85.62 |
8 | 10.77 | 86.20 |
9 | 9.64 | 86.76 |
10 | 8.73 | 87.33 |
11 | 8.00 | 87.99 |
12 | 7.37 | 88.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.38 | 82.75 |
3 | 27.85 | 83.54 |
4 | 21.06 | 84.25 |
5 | 16.99 | 84.95 |
6 | 14.28 | 85.67 |
7 | 12.34 | 86.37 |
8 | 10.89 | 87.08 |
9 | 9.75 | 87.79 |
10 | 8.85 | 88.51 |
11 | 8.11 | 89.21 |
12 | 7.49 | 89.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41.39 | 82.78 |
3 | 27.83 | 83.50 |
4 | 21.05 | 84.21 |
5 | 16.98 | 84.91 |
6 | 14.27 | 85.62 |
7 | 12.33 | 86.33 |
8 | 10.88 | 87.04 |
9 | 9.75 | 87.75 |
10 | 8.85 | 88.46 |
11 | 8.11 | 89.17 |
12 | 7.49 | 89.87 |
İlgili ürünler
-47%
En Düşük: ₺189,90 ₺99,90
-44%
-33%
En Düşük: ₺119,90 ₺79,90
-33%
En Düşük: ₺149,90 ₺99,90
-18%
En Düşük: ₺109,90 ₺89,90
-40%
En Düşük: ₺249,90 ₺149,90
-31%
En Düşük: ₺129,90 ₺89,90
-33%
En Düşük: ₺119,90 ₺79,90
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.