- TSE standartlarında Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir;
- Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır;
- 8 adet bağımsız kart bölmesi mevcuttur;
- 9,5 cm x 6,5 cm ölçülerine sahiptir
Garbalia Vera Hakiki Deri Minimal Bordo Kartlık
₺89,90 ₺64,90
Renk: Bordo |
Stokta
- Güvenli Alışveriş
- Ücretsiz Hızlı Teslimat
Stok kodu: VERA BORDO
Kategoriler: Cüzdan
Renk |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.62 | 67.24 |
3 | 22.56 | 67.69 |
4 | 17.10 | 68.40 |
5 | 13.79 | 68.97 |
6 | 11.59 | 69.55 |
7 | 10.02 | 70.12 |
8 | 8.84 | 70.70 |
9 | 7.92 | 71.27 |
10 | 7.19 | 71.85 |
11 | 6.64 | 73.03 |
12 | 6.14 | 73.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 16.81 | 67.24 |
3 (+ 2 ) | 13.56 | 67.82 |
4 (+ 2 ) | 11.39 | 68.31 |
5 (+ 2 ) | 9.85 | 68.97 |
6 (+ 2 ) | 8.69 | 69.55 |
7 (+ 2 ) | 7.79 | 70.12 |
8 (+ 2 ) | 7.07 | 70.70 |
9 (+ 2 ) | 6.48 | 71.27 |
10 (+ 2 ) | 6.04 | 72.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.49 | 66.99 |
3 | 22.50 | 67.50 |
4 | 17.00 | 68.02 |
5 | 13.71 | 68.53 |
6 | 11.51 | 69.05 |
7 | 9.94 | 69.56 |
8 | 8.76 | 70.07 |
9 | 7.84 | 70.59 |
10 | 7.11 | 71.10 |
11 | 6.51 | 71.61 |
12 | 6.01 | 72.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.62 | 67.24 |
3 | 22.61 | 67.82 |
4 | 17.10 | 68.40 |
5 | 13.79 | 68.97 |
6 | 11.59 | 69.55 |
7 | 10.02 | 70.12 |
8 | 8.84 | 70.70 |
9 | 7.92 | 71.27 |
10 | 7.19 | 71.85 |
11 | 6.58 | 72.40 |
12 | 6.08 | 73.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.62 | 67.24 |
3 | 22.61 | 67.82 |
4 | 17.10 | 68.40 |
5 | 13.79 | 68.97 |
6 | 11.59 | 69.55 |
7 | 10.02 | 70.12 |
8 | 8.84 | 70.70 |
9 | 7.92 | 71.27 |
10 | 7.19 | 71.85 |
11 | 6.58 | 72.43 |
12 | 6.08 | 73.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.48 | 66.95 |
3 | 22.49 | 67.46 |
4 | 16.99 | 67.97 |
5 | 13.70 | 68.48 |
6 | 11.50 | 69.00 |
7 | 9.93 | 69.50 |
8 | 8.75 | 70.01 |
9 | 7.84 | 70.53 |
10 | 7.10 | 71.04 |
11 | 6.50 | 71.55 |
12 | 6.00 | 72.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.58 | 67.17 |
3 | 22.55 | 67.66 |
4 | 17.04 | 68.16 |
5 | 13.73 | 68.66 |
6 | 11.53 | 69.16 |
7 | 9.95 | 69.66 |
8 | 8.77 | 70.17 |
9 | 7.85 | 70.67 |
10 | 7.12 | 71.17 |
11 | 6.52 | 71.67 |
12 | 6.01 | 72.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.50 | 67.01 |
3 | 22.34 | 67.03 |
4 | 17.00 | 67.99 |
5 | 13.68 | 68.42 |
6 | 11.48 | 68.86 |
7 | 9.92 | 69.44 |
8 | 8.74 | 69.95 |
9 | 7.82 | 70.38 |
10 | 7.10 | 70.97 |
11 | 6.50 | 71.47 |
12 | 6.00 | 71.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.49 | 66.99 |
3 | 22.49 | 67.47 |
4 | 16.99 | 67.94 |
5 | 13.68 | 68.42 |
6 | 11.48 | 68.88 |
7 | 9.92 | 69.47 |
8 | 8.74 | 69.94 |
9 | 7.82 | 70.40 |
10 | 7.09 | 70.87 |
11 | 6.48 | 71.33 |
12 | 5.98 | 71.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.61 | 67.23 |
3 | 22.57 | 67.70 |
4 | 17.04 | 68.16 |
5 | 13.72 | 68.62 |
6 | 11.51 | 69.09 |
7 | 9.94 | 69.55 |
8 | 8.75 | 70.01 |
9 | 7.83 | 70.47 |
10 | 7.09 | 70.94 |
11 | 6.50 | 71.47 |
12 | 5.99 | 71.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.61 | 67.22 |
3 | 22.62 | 67.85 |
4 | 17.11 | 68.43 |
5 | 13.80 | 69.00 |
6 | 11.60 | 69.59 |
7 | 10.02 | 70.16 |
8 | 8.84 | 70.73 |
9 | 7.92 | 71.31 |
10 | 7.19 | 71.89 |
11 | 6.59 | 72.46 |
12 | 6.09 | 73.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33.62 | 67.24 |
3 | 22.61 | 67.82 |
4 | 17.10 | 68.40 |
5 | 13.79 | 68.97 |
6 | 11.59 | 69.55 |
7 | 10.02 | 70.12 |
8 | 8.84 | 70.70 |
9 | 7.92 | 71.27 |
10 | 7.19 | 71.85 |
11 | 6.58 | 72.43 |
12 | 6.08 | 73.00 |
İlgili ürünler
-40%
-40%
-37%
-33%
-18%
-37%
-20%
-40%
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.